Desa
Pertumbukan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PERTUMBUKAN KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 841 41,33% 459 22,56% 381 18,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 490 24,08% 5 0,25% 485 23,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 106 5,21% 65 3,19% 41 2,01%
4 PENSIUNAN 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,39% 6 0,29% 2 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 89 4,37% 76 3,73% 13 0,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,54% 8 0,39% 3 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,59% 12 0,59% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,64% 4 0,20% 9 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 443 21,77% 402 19,75% 41 2,01%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2032 99,85% 1050 51,60% 981 48,21%
BELUM MENGISI 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
TOTAL 2035 99,95% 1051 51,65% 983 48,30%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pertumbukan

1051 1051

983 2034

2034

2034 2035

TOTAL : 4069 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 2035 ORANG)

1051

LAKI-LAKI

983

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl.Abadi Dusun I Desa Pertumbukan
Desa : Pertumbukan
Kecamatan : Wampu
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20851

Peta Wilayah Desa